| Free | Identity | |
|---|---|---|
| Club in Android App aufgeführt | ||
| Club in iOS App aufgeführt | ||
| Spezielle Android-App, die auf Google Play mit Ihrem Logo veröffentlicht wird und nur für Ihren/Ihre Club(s) bestimmt ist | CHF/EUR/USD 30.- * | |
| Spezielle iOS-App, die im Apple App Store mit Ihrem Logo veröffentlicht wird und nur für Ihren/Ihre Club(s) bestimmt ist | CHF/EUR/USD 40.- * | |
| QR-Code zum direkten Herunterladen Ihrer dedizierten App (SVG und PNG) | ||
| Fitnessstudio-Zeitpläne verwalten | ||
| Kurse verwalten | ||
| Kunden können persönliche Events erstellen | ||
| Benachrichtigungen werden automatisch an Abonnenten gesendet, wenn ein Kurs geändert wird | ||
| Benachrichtigungen werden automatisch an Abonnenten gesendet, wenn sich Fitnessstudio-Zeitpläne ändern | ||
| Senden Sie Ihren Kunden benutzerdefinierte Nachrichten (wie Angebote, Events usw.) | ||
Deutsch English Español Français Italiano Nederlands/Vlaams Português